Confronto 21/11/2026
| 21/11/2026 | Serie A | Totale | Atalanta - Inter | Sassuolo - Genoa | Avellino - Mantova | Lens - Tolosa | Augsburg - Mainz | Arezzo - Padova | Monza - Fiorentina | Levante - Elche | Lorient - Rennes | Empoli - Pisa | Juventus - Venezia | Napoli - Torino | Bologna - Udinese | Werder Brema - Amburgo | Lille - Lione | Milan - Frosinone | Parma - Roma | Hull City - Brighton | Racing Santander - Real Sociedad | Siviglia - Betis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | ||||||||||||||||||||||
| AS K | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| CorpoEstraneo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X |
| Maurino | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pippero | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| Titto | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.