Confronto 07/11/2026
| 07/11/2026 | Serie A | Totale | Inter - Como | Atletico Madrid - Barcellona | Fiorentina - Juventus | Benevento - Avellino | Manchester Utd - Aston Villa | Napoli - Lazio | Carrarese - Sampdoria | Monza - Atalanta | Ipswich Town - Bournemouth | Lens - Marsiglia | Osasuna - Athletic Bilbao | Villarreal - Getafe | Virtus Entella - Modena | Parma - Bologna | Roma - Sassuolo | Rennes - Lille | Genoa - Milan | Colonia - Bayer Leverkusen | L.R. Vicenza - Cremonese | Stoccarda - Werder Brema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | 1 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| AS K | 3 | 4 | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 |
| CAPELLONE | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CorpoEstraneo | 2 | 5 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | X |
| DR_SHOE | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fr. | 5 | 7 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X |
| Maurino | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 |
| Titto | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
| Ugomau | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.