Confronto 31/10/2026
| 31/10/2026 | Serie A | Totale | Milan - Inter | Juventus - Napoli | Liverpool - Arsenal | Bayern Monaco - Borussia Dortmund | Avellino - Pisa | Sampdoria - Virtus Entella | Lecce - Genoa | Sassuolo - Fiorentina | Deportivo La Coruña - Osasuna | Tottenham - Crystal Palace | Udinese - Roma | Lazio - Cagliari | Atalanta - Parma | Frosinone - Torino | Arezzo - Ascoli | Como - Venezia | Eintracht Fr. - Amburgo | Empoli - Juve Stabia | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Hellas Verona - Carrarese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ||
| AS K | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| CAPELLONE | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| CorpoEstraneo | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| DR_SHOE | 4 | 13 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| Fr. | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Pippero | 3 | 9 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| Titto | 6 | 10 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ugomau | 4 | 8 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.