Confronto 27/10/2026
| 27/10/2026 | Serie A | Totale | Fiorentina - Atalanta | Parma - Udinese | Pisa - Palermo | Liverpool - Chelsea | Virtus Entella - Avellino | Bournemouth - Aston Villa | Cesena - Empoli | Torino - Como | Roma - Cagliari | Monza - Napoli | Frosinone - Lecce | Sassuolo - Lazio | Milan - Bologna | Venezia - Inter | L.R. Vicenza - Modena | Genoa - Juventus | Fulham - Crystal Palace | Carrarese - Arezzo | Padova - Sudtirol | Juve Stabia - Hellas Verona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| AS K | 8 | 11 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X |
| CorpoEstraneo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X |
| Fr. | 6 | 8 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maurino | 5 | 8 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
| Ugomau | 7 | 11 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.