Confronto 24/10/2026
| 24/10/2026 | Serie A | Totale | NAPOLI - ROMA | AREZZO - BENEVENTO | HELLAS VERONA - PISA | MONACO - LILLE | LIVERPOOL - BRIGHTON | HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN | GENOA - VENEZIA | BARCELLONA - REAL MADRID | CELTA VIGO - BETIS | CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UTD | UDINESE - MILAN | HULL CITY - BRENTFORD | LECCE - JUVENTUS | LAZIO - PARMA | ATALANTA - FROSINONE | INTER - FIORENTINA | PARIS SAINT GERMAIN - LIONE | FRIBURGO - BAYERN MONACO | LENS - PARIS FC | ATHLETIC BILBAO - GETAFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| AS K | 6 | 13 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
| CorpoEstraneo | 5 | 8 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| DR_SHOE | 4 | 9 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Fr. | 6 | 12 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| Maurino | 4 | 7 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Pippero | 4 | 8 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Titto | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.