Confronto 17/10/2026
| 17/10/2026 | Serie A | Totale | Monza - Cagliari | Parma - Torino | Bayer Leverkusen - Friburgo | Milan - Atalanta | Getafe - Rayo Vallecano | Cesena - Avellino | Fiorentina - Como | Sampdoria - Arezzo | Leeds Utd - Manchester Utd | Osasuna - Racing Santander | Paris FC - Rennes | Roma - Genoa | Juventus - Lazio | Celta Vigo - Deportivo Alaves | Udinese - Lecce | Bologna - Inter | Lione - Nizza | Bournemouth - Sunderland | Pisa - Cremonese | Juve Stabia - Sudtirol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| AS K | 2 | 10 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 |
| CAPELLONE | 5 | 11 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CorpoEstraneo | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X |
| DR_SHOE | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
| Fr. | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Titto | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ugomau | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.