Confronto 10/10/2026
| 10/10/2026 | Serie A | Totale | Como - Roma | Liverpool - Manchester City | Torino - Udinese | Real Sociedad - Deportivo La Coruña | Lipsia - Eintracht Fr. | Lecce - Bologna | Modena - Hellas Verona | Arezzo - Cremonese | Catanzaro - Mantova | Brest - Angers | Crystal Palace - Nottingham Forest | Cagliari - Juventus | Napoli - Frosinone | Atalanta - Venezia | Sassuolo - Milan | Elche - Celta Vigo | Inter - Parma | Coventry City - Newcastle Utd | Lazio - Monza | Nizza - Strasburgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| AS K | 5 | 8 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X |
| CAPELLONE | 6 | 13 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| CorpoEstraneo | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X |
| Fr. | 6 | 16 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Maurino | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| Pippero | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Titto | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ugomau | 4 | 7 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.