Confronto 19/09/2026
| 19/09/2026 | Serie A | Totale | Roma - Inter | Atletico Madrid - Real Madrid | Juventus - Atalanta | Fiorentina - Napoli | Arezzo - Sudtirol | Parma - Genoa | Modena - Empoli | Bayer Leverkusen - Lipsia | Fulham - Manchester Utd | Bournemouth - Liverpool | Auxerre - Brest | Schalke 04 - SV 07 Elversberg | Frosinone - Como | Ascoli - Avellino | Venezia - Lazio | Hellas Verona - L.R. Vicenza | Lione - Rennes | Milan - Lecce | Mantova - Pisa | Deportivo La Coruña - Betis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | ||
| AS K | 3 | 11 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CorpoEstraneo | 3 | 9 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DR_SHOE | 3 | 7 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fr. | 5 | 11 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| Maurino | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pippero | 4 | 9 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Titto | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ugomau | 5 | 9 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.