Confronto 12/09/2026
| 12/09/2026 | Serie A | Totale | lazio - milan | paris fc - lione | leeds - newcastle | colonia - werder brema | cesena - cremonese | lecce - monza | avellino - palermo | real sociedad - atl. madrid | man utd - man city | mantova - sampdoria | getafe - deportivo la coruna | napoli - bologna | sassuolo - juventus | le mans fc - lens | celta vigo - malaga | villareal - betis | inter - udinese | atalanta - cagliari | torino - roma | como - parma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| AS K | 4 | 11 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| CAPELLONE | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| CorpoEstraneo | 4 | 9 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fr. | 6 | 11 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Maurino | 5 | 9 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pippero | 4 | 9 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Titto | 5 | 9 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ugomau | 6 | 9 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.