Confronto 05/09/2026
| 05/09/2026 | Serie A | Totale | juve - milan | inter - napoli | cesena - Mantova | Roma - atalanta | parma - monza | cagliari - lecce | virtus entella - vicenza | udinese - lazio | carrarese - empoli | Frosinone - Venezia | juve stabia - pisa | arsenal - vjelsea | espanyol - siviglia | modena - avellino | Marsiglia - ParisFc | villareal - deportivo la coruna | bologna - sassuolo | cremonese - padova | verona - arezzo | eintracht fr - augsburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | ||
| AS K | 5 | 9 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| CorpoEstraneo | 8 | 13 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 |
| DR_SHOE | 6 | 10 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| Fr. | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| Gaeta | 4 | 8 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Maurino | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pippero | 6 | 9 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| Titto | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ugomau | 5 | 10 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Scorri la tabella orizzontalmente. Verde = pronostico esatto, rosso = sbagliato.